![]() スフィア交換所は、レイドバトルで入手できる素材をスフィアに交換してくれる施設です。 ※一部の素材は村のスフィア屋などで作成する必要があります。 レイドバトルのクリア報酬でもらえる素材を使うことが多く、要求される数も多い傾向にあります。 何度もレイドバトルに通って、貴重なスフィアを手に入れましょう。 |
スフィア交換所
スフィア交換所
スフィア作成リスト
※各スフィアの交換に必要な素材・カルマはリンクから確認できます
スフィア | 効果 |
---|---|
![]() | クリティカル率が超絶アップ、クリティカル時ダメージがかなりアップ&クリティカル発生時BBゲージが上昇し、次のターン炎水樹雷属性を付与 |
![]() | 攻撃力・防御力・回復力・最大HPを40%アップ&ターン毎にHPがかなり回復し、被ダメージ時確率でHPが回復する |
![]() | スパーク時のダメージを50%増加し、弱点属性へのダメージを増加&BBゲージが満タン時、攻撃力が大幅アップ |
![]() | 攻撃力・防御力・回復力・最大HPを40%アップ |
![]() | 攻撃力・防御力・回復力・最大HPを35%アップ |
![]() | 攻撃力・防御力・回復力・最大HPを30%アップ |
![]() | 攻撃力・防御力・回復力・最大HPを25%アップ |
![]() | 攻撃力・防御力・回復力・最大HPを20%アップ |
![]() | 攻撃力・防御力・回復力・最大HPを15%アップ |
![]() | 攻撃力・防御力・回復力・最大HPを10%アップ |
![]() | 最大HP・攻撃力が40%アップ |
![]() | 最大HP・攻撃力が35%アップ |
![]() | 最大HP・攻撃力が30%アップ |
![]() | 最大HP・攻撃力が25%アップ |
![]() | 最大HP・攻撃力が20%アップ |
![]() | 最大HP・攻撃力が15%アップ |
![]() | 防御力・回復力が40%アップ |
![]() | 防御力・回復力が35%アップ |
![]() | 防御力・回復力が30%アップ |
![]() | 防御力・回復力が25%アップ |
![]() | 防御力・回復力が20%アップ |
![]() | 防御力・回復力が15%アップ |
![]() | BBゲージが満タン時、攻撃力が超絶アップ |
![]() | BBゲージが満タン時、攻撃力が大幅アップ |
![]() | ガード時のダメージ軽減率をアップし、BBゲージを超絶に増加する |
![]() | ガード時のダメージ軽減率をすこしアップし、BBゲージをかなり増加する |
![]() | 低確率で被ダメージを1に軽減する |
![]() | 超低確率で被ダメージを1に軽減する |
![]() | BBゲージの消費量を少し軽減する |
![]() | 敵を倒した時とバトル勝利時、HPを回復する |
![]() | 敵を倒した時とバトル勝利時、BBゲージが増加する |
![]() | ハートクリスタルの回復量がかなりアップ |
![]() | ハートクリスタルの回復量がアップ |
![]() | BC獲得時、BBゲージ上昇量が増加、さらにHCの回復量がかなりアップ |
![]() | BBゲージ上昇量がすこしアップ |
![]() | 攻撃時、確率で敵を毒、病気、呪い状態にする |
![]() | 攻撃時、確率で敵を弱体、怪我、麻痺状態にする |
![]() | 攻撃時、確率で敵を毒、病気、呪い状態にする |
![]() | 攻撃時、確率で敵を弱体、怪我、麻痺状態にする |
![]() | 攻撃時、確率でランダムに状態異常を付与する |
![]() | 攻撃時、確率でランダムに状態異常を付与する |
![]() | 攻撃時、BC、HC、ゼル、カルマのドロップ率をかなりアップ |
![]() | 攻撃時、低確率で敵を毒、病気、呪い状態にする |
![]() | 攻撃時、低確率で敵を弱体、怪我、麻痺状態にする |
![]() | 攻撃時、低確率でランダムに状態異常を付与する |
![]() | ターン毎にHPがかなり回復し、被ダメージ時確率でHPが回復する |
![]() | ターン毎にHPが回復し、被ダメージ時確率でHPが少し回復する |
![]() | ターン毎にBBゲージが増加し、被ダメージ時BBゲージが少し増加 |
![]() | ターン毎にBBゲージが増加し、被ダメージ時確率でBBゲージが少し増加 |
![]() | ターン毎にBBゲージが増加し、HPがかなり回復&被ダメージ時BBゲージが少し増加し、確率でHPが回復する |
![]() | スパーク時のダメージを50%増加し、弱点属性へのダメージを増加する |
![]() | 弱点属性へのダメージをすこしアップする |
攻略サイトなのに手抜きが多いな -- 2015/02/07 10:40
必要個数10に訂正いたしました。ありがとうございます(編集部) -- 2014/07/26 14:15
秘宝『マルキュロデイン』のメルの実の必要個数は10です。 -- 2014/07/24 13:03
どのボスがどの素材を落とすのか知りたいです -- 2014/06/17 08:58