

セリフ | |
---|---|
合成 | |
進化 | |
召喚 | 我ハ樹の巨神ナリ。
|
No. | ★ | 属性 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|
191 | 4 | 樹 | 1 | 10 |
通常攻撃回数 | 性別 |
---|---|
4回 | 性別不明 |
ブレイブバースト |
---|
リーダースキル |
---|
進化 | |
---|---|
進化前 | |
進化後 |
タグ | |
---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 3300 | 700 | 700 | 50 |
ロード | 3300 | 700 | 700 | 50 |
アニマ | 3300 | 700 | 700 | 50 |
ブレイカー | 3300 | 700 | 700 | 50 |
ガーディアン | 3300 | 700 | 700 | 50 |
オラクル | 3300 | 700 | 700 | 50 |
幼魔強化 |
※ユニットのLv MAX時の数値は、同じタイプでもプレイヤーごとに異なる場合があります。
※各タイプの数値は、ユーザー投稿および当サイト編集部の情報から独自に算出した理論値です。
この記事をみんなに教える