

セリフ | |
---|---|
合成 | 盆栽になるか生け花になるか
|
進化 | シキャァ…!ワシもいい歳だし、
|
召喚 | ワシは仲間は作らん。
|
No. | ★ | 属性 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|
72 | 2 | 樹 | 30 | 4 |
通常攻撃回数 | 性別 |
---|---|
4回 | 性別不明 |
ブレイブバースト |
---|
パワーインテンション [BC:8]
3ターン味方全体の攻撃力をアップ |
リーダースキル |
---|
樹の護り 樹属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 |
進化 | |
---|---|
進化前 |
![]() |
進化後 |
![]() |
進化素材 |
![]() ![]() ![]() |
進化ゼル | 50000 |
タグ | |
---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1382 | 365 | 479 | 243 |
ロード | 2415 | 650 | 870 | 506 |
アニマ | 2657 | 650 | 870 | 455 |
ブレイカー | 2415 | 715 | 783 | 506 |
ガーディアン | 2415 | 650 | 957 | 476 |
オラクル | 2415 | 650 | 818 | 557 |
幼魔強化 | +250 | +100 | +100 | +100 |
※ユニットのLv MAX時の数値は、同じタイプでもプレイヤーごとに異なる場合があります。
※各タイプの数値は、ユーザー投稿および当サイト編集部の情報から独自に算出した理論値です。
この記事をみんなに教える